2020.gada 30.septembris Rīga, Baloži
Komandu skaits :59
Dalībnieku skaits :410
Kalsnavas pamatskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Anete | Vintiša | S5 | |
2. | Paula | Zariņa | S4 | |
3. | Līga | Valdmane | S3 | |
4. | Dāvis | Vintišs | V2 |
Vestienas pamatskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Anete | Strauta | S2 | 8642311 |
2. | Edgars | Kauliņš | V4 | 8642331 |
3. | Toms | Tuksnesis | V3 | 8642332 |
4. | Elīza | Baranova | S5 | 8642333 |
5. | Keita | Kropa | S5 | 8642334 |
6. | Kristiāna | Zepa | S4 | 8642335 |
Rīgas Igauņu pamatskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Edvards | Zvirgzdiņš | V3 | 8388880 |
2. | Rūdolfs | Gills | V3 | 8088555 |
3. | Ādams | Ādamsons-Pedčenko | V3 | |
4. | Madara | Miķelsone | S4 | 2500229 |
5. | Oskars | Gills | V4 | 8080303 |
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Uvis | Sproģis | V2 | 8645134 |
2. | Kristers | Lārmanis | V2 | 8645123 |
3. | Marta | Kalniņa | S3 | 8645130 |
4. | Roberts | Gurovs | V3 | 8645125 |
5. | Egija | Auziņa | S4 | 8645139 |
Grundzāles pamatskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Anete | Stabiņa | S3 | 8062190 |
2. | Kitija | Abula | S4 | 8062194 |
3. | Marta | Morīte | S4 | 8062198 |
4. | Artis | Harkins | V5 | 8062151 |
5. | Markuss Jānis | Pommers | V4 | 8062189 |
6. | Tomass | Broms | V4 | 8062160 |
7. | Dainārs | Bušs | V3 | 8062178 |
8. | Elīna | Bačka | S4 | 8062188 |
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Kārlis | Stradiņš | V1 | 8080007 |
2. | Laura | Berķe | S2 | 8632060 |
3. | Mārcis | Zariņš | V1 | 8180011 |
4. | Emīls | Lecinskis | V2 | 8680080 |
5. | Alise | Zagorska | S1 | 8077700 |
6. | Paula | Ķirkuma | S3 | 8656753 |
7. | Roberts | Ķirkums | V2 | 8629975 |
8. | Patriks | Rinkevičs | V2 | 8077000 |
9. | Krišjānis | Krēmers | V2 | 8663300 |
10. | Una Undīne | Dzērve | S1 | 8657244 |
11. | Uvis | Šolmanis | V3 | 8200100 |
12. | Oto | Cers | V3 | 8010333 |
13. | Līva Elīza | Andersone | S3 | 8656804 |
14. | Ramona | Poreitere | S2 | 8100900 |
Jelgavas 4.vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Lana | Ozola | S3 | 7000715 |
2. | Luīze | Plone | S4 | 8202100 |
3. | Sindija Letīcija | Brakmane | S2 | 8306075 |
4. | Ričards | Zīberts | V2 | 8516901 |
5. | Sandija Ilze | Ešenberga | S4 | 8516401 |
6. | Madara | Zīberte | S4 | 8020050 |
7. | Dāvis | Bartuševics | V5 | 8516441 |
8. | Kate | Daģe | S5 | 2011738 |
9. | Lizete | Kleina | S5 | 2133331 |
Ozolnieku vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Edvards | Krūmiņš | V2 | 8197500 |
2. | Elīna | Dzirkale | S4 | 8229990 |
3. | Matīss Ričards | Rozenbergs | V3 | 8414129 |
4. | Fricis | Beķeris | V5 | 8009088 |
5. | Leo | Jakobi | V4 | 2133007 |
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Ralfs Jānis | Eižvertiņš | V1 | 8011800 |
2. | Anna | Buholca | S1 | 8232722 |
3. | Arleta | Apsīte | S1 | 7203254 |
4. | Jēkabs | Segliņš | V2 | 8150204 |
5. | Māra | Krūmiņa | S2 | 8000817 |
6. | Gustavs | Plonis | V3 | 8180717 |
7. | Kristaps | Kaņepons | V3 | 2102515 |
8. | Kevins | Švalbe | V3 | 8445588 |
9. | Evelīna | Kairiša | S3 | 8202088 |
10. | Ilze | Jumiķe | S3 | 8020070 |
11. | Māra | Segliņa | S3 | 8020207 |
12. | Laura | Krūmiņa | S3 | 8090141 |
Daugavpils 13. vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Tatjana | Simoņenko | S3 | 8657168 |
2. | Artjoms | Ivanovs | V3 | 8665893 |
3. | Aleksandrs | Jesčenko | V4 | 1452951 |
4. | Ņikita | Birjukovs | V3 | 8665894 |
Daugavpils Vienības pamatskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Tomass | Bērtulāns | V3 | 8632611 |
2. | Kristaps | Vanags | V5 | 1398512 |
3. | Viviāna | Balalaikina | S4 | 1398511 |
Daugavpils Saskaņas pamatskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Polina | Ņevedomska | S3 | 8338103 |
2. | Arina | Grigorjeva | S3 | 8338102 |
3. | Marija | Grigorjeva | S5 | 1450765 |
4. | Alisa | Larionova | S3 | 8338100 |
J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Nadežda | Fedotova | S2 | 8338101 |
2. | Romans | Ivanovs | V2 | 1450769 |
3. | Anastasija | Petrova | S2 | 1450768 |
4. | Artjoms | Ivanovs | V5 | 1450766 |
5. | Anastasija | Andrejeva | S3 | 1450767 |
6. | Deniss | Sokolovs | V5 | 1450764 |
7. | Savēlijs | Petrovs | V3 | 1450763 |
Valmieras Valsts ģimnāzija
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Aija Denija | Trēziņa | S1 | 8655495 |
2. | Liene | Mālniece | S1 | 8655494 |
3. | Alvis | Miglavs | V1 | 8662414 |
4. | Renāte | Jakovļeva | S2 |
Cēsu Jaunā Pamatskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastians Valdis | Janovs | V4 | |
2. | Emīlija | Dravante | S4 | |
3. | Horens Olivers | Pētersons | V4 |
Carnikavas pamatskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Krista | Grantskalna | S4 | 8650210 |
2. | Emīlija | Bērziņa | S4 | 4660176 |
3. | Herta | Grantskalna | S5 | 4660172 |
4. | Matīss | Utāns | V5 | 4660148 |
5. | Juris | Dauburs | V5 | 4660141 |
Ādažu vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Amanda | Ignāte | S1 | 2049462 |
2. | Roberts | Arnicāns | V3 | 8650317 |
3. | Pēteris | Arnicāns | V4 | 8650308 |
4. | Gustavs | Arnicāns | V5 | 4660143 |
5. | Ričards | Vēveris | V3 | 4660137 |
6. | Mikus | Šauriņš | V3 | 8650313 |
7. | Kristofers | Kančs | V4 | 8650221 |
8. | Helvijs | Tupureins | V4 | 4660167 |
9. | Daniels | Tupureins | V4 | 4660175 |
10. | Ričards | Lācis | V4 | 8650188 |
11. | Matīss | Rudzītis | V4 | 4660171 |
12. | Kārlis | Strikauskis | V3 | 8646991 |
13. | Emīlija | Terentjeva | S4 | 4660136 |
14. | Lauma Līva | Saklaure | S5 | 4660140 |
15. | Gustavs | Kalniņš | V4 | 4660135 |
16. | Toms | Utāns | V3 | 4660138 |
17. | Grieta | Grantskalna | S3 | 8680091 |
Jelgavas 4. sākumskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Ralfs | Prauliņš | V4 | 8024747 |
2. | Elīza | Koškina | S5 | 2102518 |
3. | Toms | Prauliņš | V5 | 2102510 |
4. | Kristaps | Krūmiņš | V5 | 1007340 |
5. | Alise | Prauliņa | S5 | 7000718 |
Ulbrokas vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Katrīna | Cīrule | S5 | 8201188 |
2. | Mārtiņš | Cīrulis | V4 | 8229900 |
3. | Matīss | Kalniņš | V4 |
Bērzaunes pamatskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Arta | Pinka | S2 | |
2. | Jolanta | Cīrule | S4 | |
3. | Dāniels | Krūkliņš | V3 | |
4. | Krišjānis | Vanags | V3 | |
5. | Marta | Kārkliņa | S4 |
Rīgas Valsts 3.ģimnāzija
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Elizabete | Dzalbe | S1 | |
2. | Elīza | Streikiša | S1 | |
3. | Kārlis | Rode | V1 | |
4. | Andrejs Emīls | Johansens | V1 | |
5. | Emīls | Ģērmanis | V1 |
valmieras 5.vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Dārta | Katana | S5 | |
2. | Alise | Pozņaka | S4 | |
3. | Ralfs | Kondrāts | V4 | |
4. | Emīlija Lote | Vilne | S4 | |
5. | Gabriela | Grase | S4 | |
6. | Jūlija | Zaharenkova | S3 | |
7. | Valters | Ozollapa | V3 | |
8. | Rodrigo | Grasis | V3 | |
9. | Nauris | Brikmanis | V3 | |
10. | Dāvids | Voitehovskis | V2 | |
11. | Pēteris | Gailis | V2 | |
12. | Emīls | Miķis | V2 | |
13. | Jēkabs | Podnieks | V2 | |
14. | Inese | Neimane | S2 | |
15. | Laura Luīze | Birzgale | S1 |
Gulbenes novada vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Dārta | Putne | S2 | 8662389 |
2. | Sendija | Leona | S2 | 1395647 |
3. | Renārs | Vagulis | V2 | 1395659 |
4. | Valērijs | Leons | V2 | 1395654 |
5. | Lauris | Kokins | V3 | 1395649 |
6. | Markuss | Rudzītis | V4 | 1395657 |
7. | Aleksandra | Leona | S4 | 8414131 |
8. | Kristiāna Ance | Šolina | S3 | 1395648 |
9. | Dāvis | Groševs | V4 | 1395652 |
10. | Gatis | Pujāts | V4 | 1395651 |
11. | Aivis | Vasiļausks | V4 | 1395660 |
12. | Rafaels | Vavilins | V4 | 1395643 |
13. | Viola | Šķirpāne | S4 | 8665851 |
14. | Dāvids | Žukovs | V4 | 1395650 |
15. | Elīna | Vagule | S4 | 8004582 |
16. | Luīze | Paikena | S4 | 1395646 |
17. | Rihards | Rutkis | V5 | 1395644 |
18. | Kārlis | Putnis | V5 | 8004581 |
19. | Valters | Tišanovs | V4 | 1395653 |
20. | Normunds | Zaharāns | V1 | 8414130 |
Valmieras Pārgaujas Valsts Ģimnāzija
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Keita | Kavīte | S3 | |
2. | Emīlija Dārta | Plūme | S3 | |
3. | Patrīcija | Laurenova | S3 | |
4. | Estere | Laurenova | S3 | |
5. | Anna Emīlija | Suta | S1 | |
6. | Austris | Kalniņš | V1 | |
7. | Leonarda | Baltiņa | S2 | |
8. | Slikšjāne | Annija | S1 |
Siguldas 1.pamatskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Rūdolfs | Actiņš | V4 | 8334505 |
2. | Milda | Ozoliņa | S4 | 8334501 |
3. | Elza | Actiņa | S5 | |
4. | Emma | Ozoliņa | S5 | |
5. | Māra | Bērze | S4 | 8004549 |
Siguldas pilsētas vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Liene | Rozenberga | S4 | 8012069 |
2. | Nora | Ezeriņa | S2 | 8334508 |
3. | Adele | Balanasa | S3 | 8653174 |
Rugāju novada vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Samanta | Kukurāne | S1 | |
2. | Meldra | Nazarova | S2 | |
3. | Normunds | Dārznieks | V4 | |
4. | Dairis | Stivriņš | V3 | |
5. | Kristīne | Zelča | S2 | |
6. | Baiba | Ziediņa | S2 |
Baložu vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Tomass | Šķadro | V3 | |
2. | Alise | Zēģele | S3 | |
3. | Gustavs | Rupais | V4 | |
4. | Laura | Šilovska | S2 | |
5. | Reinis | Žilko | V3 |
Misas pamatskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Monta | Maslova | S3 | 1394755 |
2. | Gustavs | Jaunzemis | V2 | 1394763 |
3. | Georgs | Spalva | V3 | 1394760 |
4. | Rainers | Drozdovs | V4 | 1394751 |
5. | Markuss | Drozdovs | V3 | 1394764 |
6. | Patrīcija Felicita | Pavāre | S3 | 1394756 |
7. | Kitija | Krūmiņa | S3 | 1394758 |
Pārdaugavas Montesori pamatskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Karlīna | Andersone | S4 | |
2. | Jēkabs | Zvirbulis | V5 | |
3. | Ernests | Sproģis | V5 | |
4. | Māra | Jēkabsone | S5 | |
5. | Anna | Freiberga | S5 | |
6. | Marina | Peščinska | S5 | |
7. | Rūdolfs | Priedīte | V5 | |
8. | Evelīna | Stecka | S5 | |
9. | Kate | Zitmane | S4 | |
10. | Ieva Madara | Dzērve | S5 | |
11. | Daniels Jānis | Kalvāns | V4 | |
12. | Lote | Ose | S4 |
Salas sākumskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Jānis Kristiāns | Grīnfogels | V4 | |
2. | Reinis | Krūmiņš | V4 | |
3. | Markuss | Paeglis | V4 | |
4. | Lenarts | Straume | V5 | |
5. | Krista | Šveda | S5 | |
6. | Alise Terēze | Lamberte | S5 | |
7. | Elza | Vētra | S5 | |
8. | Rihards | Šenfelds | V5 | |
9. | Henrijs | Barons | V5 | |
10. | Gabriella | Ābola | S5 |
Saldus pamatskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Auguste | Zīle | S4 | 8399993 |
2. | Jānis | Rieksts | V4 | |
3. | Oskars | Homanis | V3 | |
4. | Ralfs | Ķepsnis | V2 |
Lubānas vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Kitija | Bārbale | S1 | |
2. | Elīna | Mālniece | S1 | |
3. | Vanesa Benedikta | Jegorova | S3 | |
4. | Evelīna | Galeja | S3 | |
5. | Viktorija | Bērziņa | S3 | |
6. | Nauris | Stiprais | V3 | |
7. | Armands | Dzenis | V3 |
Babītes vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Santa | Biezā | S3 | |
2. | Samanta | Bļodniece | S3 | |
3. | Kristiāns | Svētiņš | V3 |
Siguldas Valsts ģimnāzija
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Anete | Salava | S3 | 8100010 |
2. | Matīss | Martinsons | V3 | 8653172 |
3. | Adele | Balanasa | S3 | 8653174 |
4. | Annija | Ošāne | S3 | 8653170 |
5. | Artis Regnārs | Labsvīrs | V3 | 8004596 |
6. | Ričards | Girgensons | V2 | 8653163 |
7. | Eva | Grauda | S2 | 8004589 |
8. | Mārtiņš | Mežsargs | V2 | 8334525 |
9. | Anete | Actiņa | S2 | 8653165 |
10. | Kristīne | Brunere | S1 | 8000222 |
11. | Nils | Ciglis | V1 | 8631570 |
12. | Ronalds | Lūkins | V1 | 8080009 |
Lejasciema vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Anete | Antiņa | S1 | |
2. | Sabīne | Evelone | S1 | |
3. | Ērika | Jermacāne | S1 | |
4. | Arvis | Šuksts | V1 | |
5. | Elvis | Dambrovs | V1 | |
6. | Ernests | Mednis | V3 | |
7. | Martins Kristers | Celms | V3 | |
8. | Adrians | Stepe | V3 | |
9. | Gerda Asnāte | Berkolde | S3 | |
10. | Anna Nikola | Berkolde | S3 | |
11. | Matīss | Salmiņš | V4 |
Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Elza | Ķuze | S1 | 8631478 |
2. | Gvido | Mēteris | V2 | 8643239 |
3. | Gustavs | Šmits | V4 | 2057599 |
Valmieras Viestura viodusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Dita Egita | Briede | S4 | |
2. | Marta | Vaļģe | S4 | |
3. | Emīlija | Leitlande | S4 | |
4. | Paula | Roze | S4 | |
5. | Gustavs | Ločmelis | S4 | |
6. | Laimiņš | Mastiņš | S4 | |
7. | Linards | Graudiņš | S4 | |
8. | Jēkabs | Kaķis | S3 | |
9. | Alberts | Šķilteris | S3 | |
10. | Kristofers | Soročins | S3 |
Iļģuciema vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Katrīna | Baroniņa | S4 | |
2. | Eduards | Baroniņš | V5 | |
3. | Gustavs Jānis | Bremmers | V4 | |
4. | Emīlija | Dunavska | S3 | |
5. | Kristaps | Kārkleris | V4 | |
6. | Raivo | Rainsons | V4 | |
7. | Madara | Sāga | S3 | |
8. | Patriks | Veizāns | V4 | |
9. | Modris | Vīksna | V4 | |
10. | Robins | Ziņģis | V4 | |
11. | Kristofers | Kleinšmits | V3 | |
12. | Laura | Zubricka | S3 | |
13. | Lauris | Putāns | V4 | |
14. | Emīls | Purvinskis | V4 | |
15. | Kristians | Sametis | V4 | |
16. | Haralds | Sametis | V5 |
Lizuma vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Raivis | Rautmanis | V1 | |
2. | Marks | Valla | V1 | |
3. | Elza | Dūte | S2 | |
4. | Nils | Glāznieks | V3 | |
5. | Alise | Kostigova | S3 | |
6. | Liene | Kauķe | S3 | |
7. | Otto | Dārznieks | V3 | |
8. | Jurģis | Muižnieks | V3 | |
9. | Anete | Akmene | S4 | |
10. | Līva | Vaicjanoka | S4 | |
11. | Evelīna | Ševcova | S4 |
Rīgas Teikas Vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Mārtiņš | Pužulis | V5 | 2500210 |
2. | Zane | Dzenīte | S4 | 8631111 |
3. | Jēkabs | Poikāns | V4 | 8220005 |
4. | Kārlis | Poikāns | V5 | 8118110 |
5. | Tīna Kate | Spektore | S1 | 8011100 |
Kocēnu pamatskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Madara Ilze | Grebūna | S3 | 8061494 |
2. | Ralfs | Līdaka | V3 | 8061506 |
3. | Sandija | Rumba | S3 | 8665866 |
4. | Miķelis Kristofs | Riba | V2 | |
5. | Jānis | Millers | V5 | 8061496 |
6. | Reinis | Līdaka | V5 | 8061507 |
J. Neikena Dikļu pamatskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Aleksandrs | Jančenko | V5 | |
2. | Jānis | Siliņš | V5 | |
3. | Maksims | Gribovskis | V5 | |
4. | Juris | Soika | V5 | |
5. | Amanda Emilija | Alksne | S5 | |
6. | Dominiks | Gavrilovs | V5 | |
7. | Kristofers | Krūmiņš | V5 | |
8. | Evelīna | Rumba | S4 | 8061495 |
9. | Klaudija Vanesa | Sloka | S4 | 8061504 |
10. | Rihards | Rumba | V4 | |
11. | Reinis | Dirnēns | V4 | |
12. | Jurijs | Brokāns | V4 | |
13. | Renārs | Kociņš-Lielupe | V4 |
Cēsu Valsts ģimnāzija
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Rūta | Dāboliņa | S2 | 8663401 |
2. | Mārtiņš Reinis | Trops | V2 | 8663402 |
3. | Tomass | Turlajs | V2 | 8663403 |
4. | Matīss | Timermanis | V1 | 8663404 |
5. | Mārcis | Jansons | V1 | 8663405 |
6. | Ernests | Malējs | V3 | 8663406 |
Ādažu Brīvā Valdorfa Skola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Emils | Lazdans | V2 | 8082004 |
2. | Taiga | Lazdāne | S1 | 8082002 |
3. | V1 |
Jēkabpils Valsts ģimnāzija
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Tabita Tīna | Lūka | S1 | 8662076 |
2. | Laine | Odzileviča | S1 | 8661793 |
3. | Agate | Šicāne | S1 | 8662175 |
4. | Elza | Bojāre | S1 | 8680109 |
Laurenču sākumskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Dāvids | Kalniņš | V3 | 2109662 |
2. | Dārta Neringa | Krastkalne | S4 | |
3. | Timotejs Dāvis | Janovs | V5 |
Mežciema pamatskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Anna | Bērziņa | S5 | 2030244 |
2. | Gustavs | Pērkons | V5 | 8200777 |
3. | Toms | Bērziņš | V4 | 2030245 |
4. | Emīls | Saulīte | V2 | 8000181 |
Salas vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Kitija | Grigorjeva | S1 | 7203478 |
2. | Daniela | Krasovska | S2 | 8626142 |
3. | Kristers | Valeskalns | V2 | 8045129 |
4. | Mikus | Nenišķis | V3 | 8670548 |
5. | Rihards | Krastiņš | V3 | 720348 |
6. | Natālija | Krasovska | S3 | |
7. | Kristers | Nenišķis | V4 | 8044349 |
Jēkabpils 3. vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Nauris | Pinne | V3 | 8300222 |
2. | Rēzija | Kalniņa | S2 | 8662175 |
3. | Patricija | Kulikovska | S3 | |
4. | Loreta | Nikolajeva | S3 |
Ķeguma komercnovirziena vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Renārs | Grasis | V3 | 8665900 |
2. | Lūkass | Siliņš | V3 | 8665899 |
3. | Arturs Jānis | Krastiņš | V5 | 8024682 |
4. | Renāte | Grase | S5 | 8005068 |
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Elīze | Bremze | S2 | 8024754 |
2. | Anna | Stradiņa | S2 | 8024757 |
3. | Mārtiņš | Dzenītis | V3 | 8644444 |
4. | Kristiāna | Saško | S3 | 8288001 |
5. | Alise Anna | Zirnīte | S2 | |
6. | Tomass | Līcītis | V1 | |
7. | Jans | Armuliks | V3 | |
8. | Diāna | Tračevska | S2 | |
9. | Darija | Demčenko | S1 | |
10. | Roberts | Graudiņš | V3 | 8650301 |
11. | Rūdolfs | Graudiņš | V3 | 8650303 |
12. | Annija | Novicka | S4 | |
13. | Emīls | Lācis | V3 |
Ogres 1. vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Elīza | Odriņa | S3 | 1 |
2. | Audris Odo | Vītoliņš | V2 | 1 |
3. | Emīls | Fišers | V2 | 1 |
Ziemeļvalstu ģimnāzija
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Olivers | Lebedoks | V5 | 8061285 |
2. | X | X | V5 | |
3. | X | X | S5 |
Valmieras JsV
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Reinis | Lapiņš | V2 | |
2. | Egīls | Dāboliņš | V4 | |
3. | Eduards Edvīns | Ieviņš | V4 | |
4. | Elza | Veinberga | S3 | |
5. | Tīna Patrīcija | Lapsa | S4 |
Valmieras 2.vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Artūrs | Cepeļevs | V1 | |
2. | Anatolijs | Stoļarovs | V1 | |
3. | x | x | S1 |
Rīgas 64. Vidusskola
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Matīss | Saulīte | V1 | 8199199 |
2. | Rihards | Gailis | V1 | |
3. | S1 |
Madonas Valsts Ģimnāzija
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Uģis | Beķeris | V1 | |
2. | Klāvs | Pļaviņš | V1 | |
3. | Mārcis | Graudums | V1 | |
4. | Elīza | Madsena | S2 | |
5. | Kate | Iesalniece | S3 |
Daugavpils individuāli - ā.k.
# | Vārds | Uzvārds | Grupa | Sportident # |
---|---|---|---|---|
1. | Maksims | Stepanovs Saules sk. | V2 | 8665895 |
2. | Aleksejs | Baļinskis D-pils 15.vsk | V3 | 8665892 |
3. | Antons | Sivačevs D-pils tehn.vsk | V2 | 8665891 |
4. | Jekaterina | Romanova D-pils tehn.vsk | S3 | 8657166 |
5. | Viktorija | Puncele D-pils Centra vsk. | S2 | 1398513 |
6. | Konstantīns | Semjonovs D-pils 12.vsk | V4 | 8632599 |
7. | Žanis | Beļavskis D-pils 12.vsk | V4 | 1398515 |
8. | Ksenija | Harlamova D-pils 10.vsk | S4 | 1398518 |
9. | Bogdans | Bogdanovs D-pils 3.vsk | V3 | 8657270 |
10. | Artjoms | Ezītis D-pils 3.vsk | V5 | 1398519 |
11. | Maksims | Fiļipovs D-pils 17.vsk | V2 | 8661172 |
12. | Kristīne | Šellere D-pils 16.vsk | S5 | 1398520 |
13. | Dmitrijs | Meļeško D-pils 16.vsk | V4 | 8661171 |
14. | Pāvels | Rogožins D-pils poļu VĢ | V3 | 8665815 |
15. | Maksims | Rogožins D-pils poļu VĢ | V4 | 8626109 |